در حال دریافت قیمت ارز، طلا و سکه
در حال دریافت قیمت ارز، طلا و سکه
بازار را دقیقتر ببینید.
خرید و فروش در بازار آزاد · تومان
| نام / نماد | خرید بازار | فروش بازار | تغییر آخرین ثبت | مقایسه و نشانکردن |
|---|---|---|---|---|
| ۷۲٬۵۰۰تومان | ۷۲٬۶۰۰تومان | ۰٪ | ||
| ۲۹۲٬۸۵۰تومان | ۲۹۳٬۰۵۰تومان | ۰٪ | ||
| ۳۵۱٬۷۵۰تومان | ۳۵۱٬۹۵۰تومان | ۰٪ | ||
| ۵٬۲۶۵تومان | ۵٬۲۸۵تومان | ۰٪ | ||
| ۲۶۶٬۵۰۰تومان | ۲۶۶٬۷۰۰تومان | ۰٪ |
تاریخچهٔ قیمتهای ثبتشده در بیتوچک
فقط قیمتهای ثبتشده. بازه تا آخرین مشاهده است. برای بررسی دقیقتر، نقطه را لمس کنید یا از ← → استفاده کنید.
آخرین ۲۰ مشاهده در این بازه؛ واحد تومان
| زمان، تهران | فروش | خرید |
|---|---|---|
| ۲۷ آبان، ۱۰:۱۴ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۱۲ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۱۰ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۸ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۷ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۶ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۵ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۴ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۲ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۱۰:۰۱ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۹ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۷ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۶ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۵ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۴ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۳ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۲ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۵۱ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۴۹ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۹:۴۸ | ۲۶۶٬۷۰۰ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
مقیاس عمودی نمودار لزوماً از صفر شروع نمیشود.
واحد درست، مبنای مقایسهٔ درست.
«خرید بازار» نرخی است که بازار ارز شما را میخرد؛ «فروش بازار» نرخی است که بازار ارز را به شما میفروشد. عنوان ستونها همان جهت اعلامشدهٔ منبع را حفظ میکند.
قیمت ارز، طلا و سکه به تومان نمایش داده میشود. تنها اونس جهانی طلا با واحد دلار، مطابق منبع، مشخص شده است.
تغییر جدول نسبت به مشاهدهٔ قبلی است، نه الزاماً روز گذشته. نمودار فقط قیمتهای ثبتشده در بیتوچک را نشان میدهد؛ تا زمانی که سابقه کافی نباشد، درصد تغییر یا روند ساخته نمیشود.
در همین مرورگر ذخیره میشوند و به حساب کاربری یا دستگاه دیگری منتقل نمیشوند. هشدارها فقط زمانی بررسی میشوند که این صفحه باز باشد و قیمت تازه دریافت کند.
این صفحه برای اطلاع و مقایسه است؛ قیمت معاملهٔ نهایی میتواند با توجه به محل، مبلغ و کارمزد متفاوت باشد.